分子式:ZnO
分子量:81.39
外觀:白色粉末
性質(zhì):比重為5.606,熔點1975℃,是一種兩性氧化物,可溶于酸堿,不溶于水和乙醇,加熱到1800℃升華。
用途:橡膠制品、陶瓷、醫(yī)藥、食品、化妝品、油漆、印染、磁性材料、電子、飼料、顯像管等。
項目 | 指標 | ||
I型 | II型 | III型 | |
外觀 | 白色粉末 | ||
氧化鋅(Zn0 以干品計) ≥ | 99.70 | 99.70 | 99.50 |
金屬物含量(以Zn計) ≤ | 無 | 無 | 0.008 |
鉛(Pb)含量 ≤ | 0.0080 | 0.05 | 0.10 |
銅(Cu)含量 ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
錳(Mn)含量 ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
鎘(Cd)含量 ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
鐵(Fe)含量 ≤ | 0.005 | 0.010 | — |
鹽酸不溶物 ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.03 |
灼燒損失 ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
篩余物(45um試驗篩) ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物 ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃揮發(fā)物 ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
包裝:外牛皮紙袋、內(nèi)塑料袋每袋凈重25kg | |||
除以上規(guī)格外,另可接受特殊規(guī)格定制以樣品實際檢測為準。 |